Цены на геосетки Bonar (бельгийское производство)
Обозначение | Размер рулона, м х м | Вес 1 м2, гр | Норма загрузки в еврофуру, м2 | Цены с НДС, руб./м2 |
---|---|---|---|---|
ENKAGRID PRO - одноосная плоская полиэфирная геосетка, прочностью от 40 до 180 кН/м | ||||
PRO 40 | 5x100 | 220 | 41000 | запрос |
PRO 60 | 5x100 | 280 | 41000 | запрос |
PRO 90 | 5x100 | 390 | 35000 | запрос |
PRO 120 | 5x100 | 440 | 35000 | запрос |
PRO 180 | 5x100 | 640 | 20000 | запрос |
PRO 40 | 2,45x50 | 220 | 44100 | запрос |
PRO 60 | 2,45x50 | 280 | 44100 | запрос |
PRO 90 | 2,45x50 | 390 | 34300 | запрос |
ENKAGRID TRC - арамидная геосетка расположенная между двумя слоями геополотна | ||||
TRC 30 | 5x100 | 150 | 48000 | запрос |
ENKAGRID MAX - двуосная геосетка из полипропилена/полиэфира, прочностью от 20 до 60 кН/м | ||||
MAX 20 (PP) | 5x100 | 145 | 48000 | запрос |
MAX 30 (PP) | 5x100 | 205 | 36500 | запрос |
MAX 40 (PP) | 5x100 | 265 | 35000 | запрос |
MAX 60 (PET) | 5x100 | 390 | 35000 | запрос |
Скачать общий прайс-лист на геосетку
Купить необходимые материалы, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы