Цены на георешетку Geoweb (Геовеб)
толщина ребра 1,80 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|
Геовеб (Geoweb) | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг. | Цена с НДС, руб/м2 |
GW 2008_1030P | 200х200 | 200 | 14,88 | 56 | запрос |
GW 2006_1030P | 200х200 | 150 | 42 | запрос | |
GW 2004_1030P | 200х200 | 100 | 28 | запрос | |
GW 2003_1030P | 200х200 | 75 | 21 | запрос | |
GW 2002_1030P | 200х200 | 50 | 14 | запрос | |
GW 4008_0520P | 400х400 | 200 | 19,82 | 36 | запрос |
GW 4006_0520P | 400х400 | 150 | 28 | запрос | |
GW 4004_0520P | 400х400 | 100 | 18 | запрос | |
GW 4003_0520P | 400х400 | 75 | 14 | запрос |
В Европе, Африке и Азии поставки Геовеб и инженерное сопровождение проектов осуществляет израильская фирма PRS® Mediterranean Ltd. Эта же компания является правообладателем товарного знака Геовеб, который зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. В январе 2014 года PRS® Mediterranean Ltd предоставила право использования товарного знакак ООО "ПРЕСТОРУСЬ" сроком на 3 года.
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы